Letzte Gästebucheinträge
Letzte Gästebucheinträge
- Spielmacher10: Hallo zusammen, man sieht, dass die konsequente Ablehung eines einzelnen Bundesligisten im Endresultat enstscheidende Auswirkungen hat .... ich hätte nicht so oft für den FCB ... weiterlesen
- SLBenfica: Herzlichsten Glückwunsch an Fabian, das war echt bis zur letzten Sekunde spannend wie nie. So muss das sein. Aber auch allen anderen Gewinnern möchte ich gratulieren und allen Ti... weiterlesen
- Faber49: Yes, yes, yes! Was ein Herzschlag Finale! Freu mich jetzt schon auf die neue Saison, hoffe es wird wird wieder so spannend und vllt auch wieder so erfolgreich ;) Wünsche allen... weiterlesen
- luidor09: So meine lieben Mittipper, die Saision geht zu Ende, quasi ist jetzt schluss mit Lustig, oder so. Ganze 10 Tipper können noch an den grossen Topf. So eng wars noch nie. Wir haben ... weiterlesen
- Ralf: ... ich würd' so gern tippen....wenn es nur gehen würden :upset ... weiterlesen
Darstellungsprobleme gefixt!
Samstag, 11. Februar 2012 11:51
So, endlich habe ich eine Lösung, die das Darstellungsproblem beim Tippspiel löst. In letzter Zeit funktionierten immer weniger Browser, so dass man teilweise nur noch den Kopfbereich des Tippspiels sehen konnte - an die anderen Infos (z. B. die Login-Felder) kam man ohne Weiteres nicht mehr ran.
Die jetzige Lösung ist lediglich ein "Workaround: die Höhe des Tippspiel-Rahmens habe ich fix auf eine bestimmte Pixelanzahl gestellt. Ist zwar programmatisch nicht unbedingt schön, aber zweckmäßig. Ich habe mehrere Browser (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari) - in unterschiedlichen Versionen - ausprobiert und es gab nirgends die alten Darstellungsprobleme.
Zur neuen Saison kündige ich jetzt schon ein neues Webseiten-Layout an damit ich dann technisch und optisch auf dem neuesten Stand bin.
Sollte noch jemand Probleme haben, so empfehle ich zunächst den Cache (Verlauf) eures Browsers zu löschen. Ansonsten schickt einfach eine kurze Email an mich.
Ciao
Endstand Saison 2010 / 2011
Montag, 25. Juli 2011 00:00
Hier finden alle Zahlenfreaks die detaillierten Punkte-, Durchschnitts- und Gesamtwertungen für die Saison 2010/11 inkl. der Gewinnauswertungen der einzelnen Spieltage als PDF-Dateien zum Download.
| Gewinn-Auswertung | Größe: (ca. 34 kB) | |
| Detaillierte Punkteauswertung | Größe: (ca. 51 kB) | |
| Hinweise zum pdf-Format Einige der oben aufgeführten Dokumente liegen als pdf-Dateien vor. Um diese zu laden, anzuschauen und auszudrucken, benötigen Sie die entsprechende Software, z.B. den Adobe Acrobat Reader. Die aktuelle Version dieses Programms können Sie kostenfrei von der Adobe-Website herunterladen. Klicken Sie dazu einfach auf das entsprechende Icon neben dem aufgeführten Link. Der Acrobat Reader kann aus Ihrem Webbrowser heraus aufgerufen werden, wenn dieser entsprechend konfiguriert ist (z.B. bei Netscape über Menüpunkt "Preferences ...", "Applications"). Die pdf-Dateien auf den Webseiten der TG-AAR können Sie in der Regel mit dem Acrobat Reader ab Version 4.0 öffnen. | ||
| Saison 2010 / 2011 | |||||||
| Platzierung | Name | Gesamtpunktzahl | Volltreffer | Tendenzen | Siege | Richtige Spiele | Schnitt |
| 1 | manni69 | 231 | 31 | 33 | 72 | 136 | 6,79 |
| 2 | WITTI | 225 | 29 | 36 | 66 | 131 | 6,62 |
| 3 | Spielmacher10 | 225 | 34 | 29 | 65 | 128 | 6,62 |
| 4 | SLBenfica | 220 | 25 | 41 | 63 | 129 | 6,47 |
| 5 | DiveMaster | 218 | 24 | 36 | 74 | 134 | 6,41 |
| 6 | luidor09 | 217 | 32 | 28 | 65 | 125 | 6,38 |
| 7 | Matthias | 213 | 30 | 29 | 65 | 124 | 6,26 |
| 8 | Dr.F.Know | 212 | 29 | 24 | 77 | 130 | 6,24 |
| 9 | Werner | 212 | 25 | 37 | 63 | 125 | 6,24 |
| 10 | FCB | 211 | 29 | 29 | 66 | 124 | 6,21 |
| 11 | BVB09 | 210 | 29 | 27 | 69 | 125 | 6,18 |
| 12 | MundM | 209 | 23 | 33 | 74 | 130 | 6,15 |
| 13 | snoeki | 209 | 24 | 33 | 71 | 128 | 6,15 |
| 14 | italien2006 | 208 | 23 | 30 | 79 | 132 | 6,12 |
| 15 | Zappinho | 208 | 27 | 24 | 79 | 130 | 6,12 |
| 16 | Faber49 | 207 | 23 | 35 | 68 | 126 | 6,09 |
| 17 | BoDo | 206 | 23 | 30 | 77 | 130 | 6,06 |
| 18 | Chancentod | 206 | 25 | 30 | 71 | 126 | 6,06 |
| 19 | Kiffi | 206 | 20 | 23 | 81 | 124 | 6,06 |
| 20 | monik09 | 202 | 24 | 24 | 82 | 130 | 5,94 |
| 21 | Powertipper | 201 | 25 | 26 | 74 | 125 | 5,91 |
| 22 | Meistertoeter | 201 | 27 | 31 | 58 | 116 | 5,91 |
| 23 | Scot | 198 | 29 | 28 | 55 | 112 | 5,82 |
| 24 | UliBec | 197 | 24 | 29 | 67 | 120 | 5,79 |
| 25 | Gladbacher | 195 | 25 | 24 | 72 | 121 | 5,74 |
| 26 | BVB | 190 | 21 | 30 | 67 | 118 | 5,59 |
| 27 | Urgestein | 185 | 14 | 29 | 85 | 128 | 5,44 |
| 28 | Gidi09 | 185 | 21 | 29 | 64 | 114 | 5,44 |
| 29 | RWE | 184 | 17 | 29 | 75 | 121 | 5,41 |
| 30 | Schwatte | 182 | 17 | 30 | 71 | 118 | 5,35 |
| 31 | NoAh | 182 | 11 | 43 | 63 | 117 | 5,35 |
| 32 | Kuba09 | 180 | 20 | 24 | 72 | 116 | 5,29 |
| 33 | Rusi | 178 | 18 | 27 | 70 | 115 | 5,24 |
| 34 | TeamRaute | 174 | 16 | 30 | 66 | 112 | 5,12 |
| 35 | Ferro76 | 174 | 20 | 26 | 62 | 108 | 5,12 |
| 36 | DerTim | 172 | 22 | 25 | 56 | 103 | 5,06 |
| 37 | beveraner | 170 | 21 | 22 | 63 | 106 | 5,00 |
| 38 | Phoenix | 139 | 16 | 23 | 45 | 84 | 4,09 |
| 39 | Alpentourer | 111 | 7 | 27 | 36 | 70 | 3,26 |
Spielgemeinschaft-Konto
Freitag, 20. August 2010 12:10
Aufgrund häufiger Nachfragen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr euren Tippspielbeitrag bitte auf das extra hierfür angelegte Konto überweist:
| Inhaber | Luis Carvalho, Tippgemeinschaft |
| Bank | Sparkasse Iserlohn |
| BLZ | 445 500 45 |
| Konto | 300182748 |
